Are you planning to attend digital forensic events in 2026?
Here is a list of 80+ top conferences, workshops and expos to help you schedule your trips this year. Check out the links for more details about each event to decide which one best fits you goals.
We keep this list regularly updated as new events are announced. Bookmark this page and check it later for updates.
The events attended and supported by Atola Technology or our partners are marked with an asterisk (*).
Last updated March 12, 2026
Digital Forensics Conferences 2026
| Conference | Date | Location | Region | Registration fee |
|---|---|---|---|---|
| Solving Crimes Through Emerging Technologies Conference | January 13 – 15 | Las Vegas, NV | North America | $495 |
| Digital Forensics Summit | January 27 | London, UK | Europe | £180 – 780 |
| Law Enforcement-Homeland Security Forum & Tech Expo | January 28 – 29 | Chantilly, VA | North America | $299 |
| NSA Winter Legislative & Technology Conference | January 31 – February 4 | Washington, DC | North America | $745 |
| AAFS | February 9 – 14 | New Orleans, LA | North America | $825 |
| AFCEA North Carolina Innovation Summit | February 17 – 19 | Fayetteville, NC | North America | $235 |
| Ondata Congress & Expo | February 18 | Madrid, Spain | Europe | unknown |
| PFIC 2026 Winter | February 19 | online | online | free |
| CACP Info & Tech | February 22 – 25 | Vancouver, BC | North America | CA$695 |
| Magnet Virtual Summit | February 23 – 26 | virtual | virtual | free |
| Digital Investigations Conference * | February 25 – 26 | Zurich, Switzerland | Europe | CHF440 |
| ROCIC Spring Conference | March 8 – 11 | Nashville, TN | North America | $250 |
| Security & Policing | March 10 – 12 | Farnborough, UK | Europe | free |
| MSAB Mobile Forensics Digital Summit | March 10 – 12 | online | Europe | free |
| National Security Conference | March 11 – 12 | Atlanta, GA | North America | $495 |
| Nuix XLR8/Local | March 17 | Frankfurt, Germany | Europe | unknown |
| Public Safety & Forensics Conference | March 18 – 19 | Coventry, UK | Europe | free |
| International Symposium on Digital Forensics & Security | March 19 – 20 | Boston, MA | North America | $300-$600 |
| HIT Annual Conference | March 23 – 26 | San Antonio, TX | North America | $300 |
| ISS World Middle East and Africa | March 24 – 26 | Dubai, UAE | Middle East | $1,295 |
| DFRWS EU | March 24 – 27 | Linköping, Sweden | Europe | €795 |
| Texas Police Chiefs Association 67th Annual Conference | March 30 – April 2 | Corpus Christi, TX | North America | $495 |
| PFIC 2026 Spring Session | April 8 | online | online | unknown |
| FBINAA Utah | April 12 – 14 | Moab, UT | North America | $250 |
| Cellebrite C2C User Summit | April 13 – 17 | Washington, DC | North America | unknown |
| Digital Experience Nordic * | April 14 | Stockholm, Sweden | Europe | unknown |
| LAAD Security Milipol Brazil | April 14 – 16 | São Paulo, Brazil | South America | unknown |
| Wisconsin ICAC | April 14 – 16 | Appleton, WI | North America | unknown |
| Magnet User Summit * | April 20 – 22 | Nashville, TN | North America | $499 |
| IACIS * | April 27 – May 8 | Orlando, FL | North America | $3,995 |
| National Cyber Crime Conference * | April 28 – 30 | Norwood, MA | North America | $500 |
| Milipol TechX | April 28 – 30 | Marina Bay Sands, Singapore | Asia Pacific | free |
| OFIA Conference | April 27 – May 1 | Niagara Falls, ON | North America | $400 |
| Digital Investigations Conference * | April 28 | Munich, Germany | Europe | 100 EUR |
| LEA-DER Training, Conference & Expo | May 5 – 6 | Prague, Czechia | Europe | free |
| European Police Congress | May 6 – 7 | Berlin, Germany | Europe | €1100 |
| Police Strategy Forum | May 11 – 13 | Reading, UK | Europe | unknown |
| ASCLD Annual Symposium | May 17 – 21 | Grand Rapids, MI | North America | unknown |
| SOF Week | May 18 – 21 | Tampa, FL | North America | $800 |
| DataFocus | May 19 | Zagreb, Croatia | Europe | free |
| IACP Technology Conference | May 19 – 21 | Ft. Worth, TX | North America | $975 |
| IAFS | May 25 – 30 | Sofia, Bulgaria | Europe | TBA |
| Spring Sessions on Digital Forensics * | May 26 –27 | Warsaw, Poland | Europe | unknown |
| Techno Security & Digital Forensics * | June 2 – 4 | Myrtle Beach, SC | North America | $1,295 |
| ISS World Europe | June 2 – 4 | Prague, Czechia | Europe | $1,295 |
| NSA Annual Education & Technology Expo | June 8 – 11 | Omaha, NE | North America | $630 |
| World Police Summit – Forensic Science | June 23 – 25 | Dubai, UAE | Middle East | $1,000 |
| International Police Expo | June 24 – 25 | New Delhi, India | Asia Pacific | free |
| FBINAA | June 27 – 30 | Niagara Falls, ON | North America | $785 |
| ICDDF * | June (TBA) | Heathrow, UK | Europe | unknown |
| National Law Enforcement Training on Child Exploitation * | June (TBA) | Washington, DC | North America | unknown |
| Forensics Europe Expo | July 1 – 2 | London, UK | Europe | free |
| NATIA National Training & Technology Exhibition | July 26 – 30 | Columbus, OH | North America | unknown |
| DFRWS USA | July 27 – 30 | Arlington, VA | North America | $695 |
| Crimes Against Children Conference * | August 2 – 6 | Dallas, TX | North America | $895 |
| Intelligence & National Security Summit | August 25 – 26 | Bethesda, MD | North America | $695 |
| PFIC Summer | August 26 | online | online | unknown |
| ISS World Asia | September 1 – 3 | Singapore | Asia Pacific | $995 |
| ICDF2C | September 8 – 10 | Reykjavík, Iceland | Europe | $400 |
| FiFE | September 17 | Madrid, Spain | Europe | unknown |
| NW ICAC & Technology Conference | September 21 – 24 | Bellevue, WA | North America | unknown |
| ROCIC 35th Annual Homicide Conference | September 27 – 30 | Lexington, KY | North America | $250 |
| CIIS | September (TBA) | Bhopal, India | Asia Pacific | free |
| CYCON | September (TBA) | TBA | North America | unknown |
| SANS DFIR Europe Summit and Training | October 4 – 10 | Prague, Czechia | Europe | 350 EUR |
| Cyber DSA | October 5 – 7 | Mitec, Kuala Lumpur | Asia Pacific | unknown |
| IACIS Training | October 12 – 23 | Budapest, Hungary | Europe | 4,800 EUR |
| GovWare | October 13 – 15 | Singapore, Singapore | Asia Pacific | free |
| DIC Vienna * | October 15 | Vienna, Austria | Europe | 55 EUR |
| SANS DFIR Summit * | October 15 – 22 | Arlington, VA | North America | $525 – in person, $0 – online |
| Techno Security & Digital Forensics West * | October 20 – 22 | San Diego, CA | North America | $1,295 |
| Milipol Qatar * | October 20 – 22 | Doha, Qatar | Middle East | free |
| IACP | October 24 – 27 | Orlando, FL | North America | $850 |
| Digital Experience Netherlands | October (TBA) | Arnhem, the Netherlands | Europe | unknown |
| Korea Police World Expo | October (TBA) | Incheon, Korea | Asia Pacific | unknown |
| TRACIP | October (TBA) | Paris, France | Europe | unknown |
| Provincial ICE Strategy Workshop * | November 16 – 19 | Collingwood, ON, Canada | North America | unknown |
| ISS World North America * | November 17 – 18 | Washington, DC | North America | $995 |
| PFIC Fall | November 19 | online | online | free |
| Homeland Security Expo | December 3 – 4 | Stockholm, Sweden | Europe | free |
| CyberSocialCon | December (TBA) | virtual | virtual | free |
| Florida ICAC Training Symposium | December (TBA) | Orlando, FL | North America | free |
| GPEC Digital * | April 14 – 15, 2027 | Leipzig, Germany | Europe | €5 |
| Milipol India | April 23 – 25, 2027 | New Delhi, India | Asia Pacific | free |
| InterForensics * | August 2027 (TBA) | Maceió, AL, Brazil | South America | $180 |
| Milipol * | November 16 – 19, 2027 | Paris, France | Europe | free |
| Egypt Defense Expo (EDEX) | December 2027 (TBA) | Cairo, Egypt | Africa | free |
NB The registration fees in this table are indicative. Each conference has a range of fees based on the occupation, country of origin, membership in an organization or the role of each participant. We mention only the basic rate which does not include discounts or special offers. Please check the websites of these 80+ top digital forensic conferences in 2026 to learn up-to-date information about the applicable registration rates.
- Top digital forensic conferences in 2026 - January 1, 2026
- 2025. Year in Review - December 24, 2025
- 2024. Year in Review - January 1, 2025
Yulia Samoteykina
Director of Marketing Yulia believes that with a product that is exceptionally good at solving tasks of forensic experts, marketing is about explaining its capabilities to the users. Yulia regularly represents Atola at DFIR events, holds free workshops and webinars about Atola imagers functionality and advocates on the users' behalf to ensure that Atola keeps on adding value and raising the bar for the industry.
4 Comments
Vitaliy Mokosiy · January 1, 2026 at 8:24 am
Thank you! International Symposium on Digital Forensics and Security is now added to the list!
Caroline lipski · January 1, 2026 at 9:04 pm
WOuld love a list for 2026 please!
Vitaliy Mokosiy · January 2, 2026 at 9:20 am
Sure, we will!
sajid hussain raza · January 2, 2026 at 3:32 pm
Please keep updating me regarding all upcoming events for cyber security and digital forensics